
18/10/2009 GMT 1
15/10/2009 GMT 1
Classificació
|
Pos |
Equipo |
Ptos |
Ju |
Ga |
Em |
Pe |
Gf |
Gc |
|
1 |
AMPOSTA |
15 |
6 |
5 |
0 |
1 |
31 |
17 |
|
2 |
ALDEANA |
15 |
6 |
5 |
0 |
1 |
28 |
15 |
|
3 |
ARNES |
13 |
5 |
4 |
1 |
0 |
19 |
9 |
|
4 |
LA CAVA |
12 |
5 |
4 |
0 |
1 |
17 |
7 |
|
5 |
RAPITENCA |
12 |
6 |
4 |
0 |
2 |
19 |
21 |
|
6 |
ULLDECONA |
7 |
6 |
2 |
1 |
3 |
17 |
14 |
|
7 |
OLIMPIC MORA |
7 |
6 |
2 |
1 |
3 |
15 |
13 |
|
8 |
ATMELLA |
5 |
6 |
2 |
1 |
3 |
8 |
15 |
|
9 |
SENIA |
4 |
6 |
1 |
1 |
3 |
6 |
14 |
|
10 |
GANDESA |
4 |
6 |
1 |
1 |
4 |
8 |
20 |
|
11 |
CAMARLES |
4 |
6 |
1 |
1 |
4 |
9 |
17 |
|
12 |
J. MARIA |
1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
4 |
19 |
Calendaris, horaris i resultats
| 23/01 | 17:00 | ARNES | - | ULLDECONA C.F |
| 23/01 | 19:00 | GANDESA CF | - | LA CAVA CD |
| 24/01 | 10:00 | AMPOSTA C.F | - | RAPITENCA U.E |
| 24/01 | 12:00 | LA SENIA CF. | - | JESUS I MARIA U.D |
| 24/01 | 12:00 | OLIMPIC MORA | - | ATMELLA SCR |
| 24/01 | 12:00 | ALDEANA | - | CAMARLES CF |
| 30/01 | 11:30 | CAMARLES CF | - | GANDESA CF |
| 30/01 | 16:00 | LA CAVA CD | - | AMPOSTA C.F |
| 31/01 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | ARNES |
| 31/01 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | ALDEANA |
| 31/01 | 15:15 | JESUS I MARIA U.D | - | OLIMPIC MORA |
| 31/01 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | LA SENIA CF. |
| 06/02 | 12:00 | ALDEANA | - | ATMELLA SCR |
| 06/02 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | CAMARLES CF |
| 06/02 | 17:00 | ARNES | - | JESUS I MARIA U.D |
| 07/02 | 10:00 | AMPOSTA C.F | - | GANDESA CF |
| 07/02 | 12:00 | LA SENIA CF. | - | LA CAVA CD |
| 07/02 | 12:00 | OLIMPIC MORA | - | RAPITENCA U.E |
| 20/02 | 11:30 | CAMARLES CF | - | AMPOSTA C.F |
| 20/02 | 16:00 | LA CAVA CD | - | OLIMPIC MORA |
| 20/02 | 19:00 | GANDESA CF | - | LA SENIA CF. |
| 21/02 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | ULLDECONA C.F |
| 21/02 | 15:15 | JESUS I MARIA U.D | - | ALDEANA |
| 21/02 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | ARNES |
| 27/02 | 12:00 | ALDEANA | - | RAPITENCA U.E |
| 27/02 | 17:00 | ARNES | - | LA CAVA CD |
| 28/02 | 12:00 | LA SENIA CF. | - | AMPOSTA C.F |
| 28/02 | 12:00 | OLIMPIC MORA | - | GANDESA CF |
| 28/02 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | CAMARLES CF |
| 28/02 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | JESUS I MARIA U.D |
| 06/03 | 11:30 | CAMARLES CF | - | LA SENIA CF. |
| 06/03 | 16:00 | LA CAVA CD | - | ALDEANA |
| 06/03 | 19:00 | GANDESA CF | - | ARNES |
| 07/03 | 10:00 | AMPOSTA C.F | - | OLIMPIC MORA |
| 07/03 | 15:15 | JESUS I MARIA U.D | - | ATMELLA SCR |
| 07/03 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | ULLDECONA C.F |
| 13/03 | 12:00 | ALDEANA | - | GANDESA CF |
| 13/03 | 17:00 | ARNES | - | AMPOSTA C.F |
| 14/03 | 12:00 | OLIMPIC MORA | - | LA SENIA CF. |
| 14/03 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | RAPITENCA U.E |
| 14/03 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | LA CAVA CD |
| 14/03 | 15:30 | JESUS I MARIA U.D | - | CAMARLES CF |
| 20/03 | 11:30 | CAMARLES CF | - | OLIMPIC MORA |
| 20/03 | 17:00 | LA CAVA CD | - | ATMELLA SCR |
| 20/03 | 19:00 | GANDESA CF | - | ULLDECONA C.F |
| 21/03 | 10:00 | AMPOSTA C.F | - | ALDEANA |
| 21/03 | 12:00 | LA SENIA CF. | - | ARNES |
| 21/03 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | JESUS I MARIA U.D |
| 27/03 | 12:00 | ALDEANA | - | LA SENIA CF. |
| 27/03 | 17:00 | ARNES | - | OLIMPIC MORA |
| 28/03 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | GANDESA CF |
| 28/03 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | AMPOSTA C.F |
| 28/03 | 15:30 | JESUS I MARIA U.D | - | LA CAVA CD |
| 28/03 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | CAMARLES CF |
| 10/04 | 16:00 | LA CAVA CD | - | RAPITENCA U.E |
| 10/04 | 17:00 | ARNES | - | CAMARLES CF |
| 10/04 | 19:00 | GANDESA CF | - | JESUS I MARIA U.D |
| 11/04 | 12:00 | OLIMPIC MORA | - | ALDEANA |
| 11/04 | 12:00 | LA SENIA CF. | - | ULLDECONA C.F |
| 11/04 | 17:00 | AMPOSTA C.F | - | ATMELLA SCR |
| 17/04 | 11:30 | CAMARLES CF | - | LA CAVA CD |
| 17/04 | 12:00 | ALDEANA | - | ARNES |
| 18/04 | 12:30 | ATMELLA SCR | - | LA SENIA CF. |
| 18/04 | 12:45 | ULLDECONA C.F | - | OLIMPIC MORA |
| 18/04 | 15:30 | JESUS I MARIA U.D | - | AMPOSTA C.F |
| 18/04 | 17:00 | RAPITENCA U.E | - | GANDESA CF |

La Tafanera
del.icio.us



